1. |
  2. |

Ultimi dati dai nivometri automatici

Il nivometro è uno strumento che misura in modo automatico l’altezza della neve grazie agli ultrasuoni. I nivometri mostrati in questa pagina sono posti presso alcune delle stazioni meteo gestite da Meteotrentino.

I dati dei nivometri automatici sono resi disponibili in centimetri ad intervalli di 15 minuti. Nei dati possono essere presenti rumori di fondo, oscillazioni del segnale, false rilevazioni dovute alla presenza di erba e picchi di offset elettronico con valore 9999. Eventuali valori negativi nei valori nivometrici sono attribuibili alle oscillazioni tipiche del sensore ad ultrasuoni e alla possibile scarsa precisione di taratura dello zero nivometrico.

Stazione Data Altezza neve al suolo (cm)
Val Noana (Diga) (1030 m s.l.m.)2026-05-20 05:303
Passo Mendola (1315 m s.l.m.)2026-05-20 05:308
Passo Costalunga (1750 m s.l.m.)2026-05-20 05:300
Passo Rolle (2012 m s.l.m.)2026-05-20 05:302
Passo Valles (2032 m s.l.m.)2026-05-20 05:301
Pradalago (Rifugio Viviani) (2084 m s.l.m.)2026-05-20 05:300
Monte Groste' (Rifugio Graffer) (2258 m s.l.m.)2026-05-20 05:302
Tremalzo (1560 m s.l.m.)2026-05-20 05:305
Passo Brocon (1610 m s.l.m.)2026-05-20 05:302
Male' (Bivacco Marinelli) (2100 m s.l.m.)2026-05-20 05:300
Passo Tonale (1875 m s.l.m.)2026-05-20 05:300
Monte Bondone (Viote) (1490 m s.l.m.)2026-05-20 05:455
Passo Sommo (1360 m s.l.m.)2026-05-20 05:300
Daone (Malga Bissina) (1785 m s.l.m.)2026-05-20 05:301
Rovereto (Malga Zugna) (1620 m s.l.m.)2026-05-20 05:300
Dos Del Sabion (Monte Grual) (1894 m s.l.m.)2026-05-20 05:301
Passo Manghen (2035 m s.l.m.)2026-05-20 05:300
Canazei (Ciampac) (2150 m s.l.m.)2026-05-20 05:300
Marmolada (Sas Del Mul) (2606 m s.l.m.)2026-05-20 05:3059
Paganella (Malga Terlago) (1790 m s.l.m.)2026-05-20 05:300
Grigno (Barricata) (1345 m s.l.m.)2026-05-20 05:304
Val D'Ambiez (1888 m s.l.m.)2026-05-20 05:300
Rumo (Lanza) (1100 m s.l.m.)2026-05-20 05:303
Tonadico (Castelpietra) (1045 m s.l.m.)2026-05-20 05:302
Caoria (803 m s.l.m.)2026-05-20 05:304
Passo Pian Delle Fugazze (1170 m s.l.m.)2026-05-20 05:303
Lago Di Calaita (1605 m s.l.m.)2026-05-20 05:300
Val Genova (Malga Caret) (1418 m s.l.m.)2026-05-20 05:300
Pinzolo (Malga Zeledria) (1775 m s.l.m.)2026-05-20 05:301
San Martino di Castrozza (1470 m s.l.m.)2026-05-20 05:300