1. |
  2. |

Ultimi dati dai nivometri automatici

Il nivometro è uno strumento che misura in modo automatico l’altezza della neve grazie agli ultrasuoni. I nivometri mostrati in questa pagina sono posti presso alcune delle stazioni meteo gestite da Meteotrentino.

I dati dei nivometri automatici sono resi disponibili in centimetri ad intervalli di 15 minuti. Nei dati possono essere presenti rumori di fondo, oscillazioni del segnale, false rilevazioni dovute alla presenza di erba e picchi di offset elettronico con valore 9999. Eventuali valori negativi nei valori nivometrici sono attribuibili alle oscillazioni tipiche del sensore ad ultrasuoni e alla possibile scarsa precisione di taratura dello zero nivometrico.

Stazione Data Altezza neve al suolo (cm)
Val Noana (Diga) (1030 m s.l.m.)2026-05-20 05:003
Passo Mendola (1315 m s.l.m.)2026-05-20 05:007
Passo Costalunga (1750 m s.l.m.)2026-05-20 05:000
Passo Rolle (2012 m s.l.m.)2026-05-20 05:002
Passo Valles (2032 m s.l.m.)2026-05-20 05:001
Pradalago (Rifugio Viviani) (2084 m s.l.m.)2026-05-20 05:000
Monte Groste' (Rifugio Graffer) (2258 m s.l.m.)2026-05-20 05:002
Tremalzo (1560 m s.l.m.)2026-05-20 05:003
Passo Brocon (1610 m s.l.m.)2026-05-20 05:002
Male' (Bivacco Marinelli) (2100 m s.l.m.)2026-05-20 05:000
Passo Tonale (1875 m s.l.m.)2026-05-20 05:000
Monte Bondone (Viote) (1490 m s.l.m.)2026-05-20 05:150
Passo Sommo (1360 m s.l.m.)2026-05-20 05:000
Daone (Malga Bissina) (1785 m s.l.m.)2026-05-20 05:000
Rovereto (Malga Zugna) (1620 m s.l.m.)2026-05-20 05:000
Dos Del Sabion (Monte Grual) (1894 m s.l.m.)2026-05-20 05:002
Passo Manghen (2035 m s.l.m.)2026-05-20 05:000
Canazei (Ciampac) (2150 m s.l.m.)2026-05-20 05:000
Marmolada (Sas Del Mul) (2606 m s.l.m.)2026-05-20 05:0059
Paganella (Malga Terlago) (1790 m s.l.m.)2026-05-20 05:000
Grigno (Barricata) (1345 m s.l.m.)2026-05-20 05:000
Val D'Ambiez (1888 m s.l.m.)2026-05-20 05:000
Rumo (Lanza) (1100 m s.l.m.)2026-05-20 05:002
Tonadico (Castelpietra) (1045 m s.l.m.)2026-05-20 05:001
Caoria (803 m s.l.m.)2026-05-20 05:004
Passo Pian Delle Fugazze (1170 m s.l.m.)2026-05-20 05:002
Lago Di Calaita (1605 m s.l.m.)2026-05-20 05:001
Val Genova (Malga Caret) (1418 m s.l.m.)2026-05-20 05:000
Pinzolo (Malga Zeledria) (1775 m s.l.m.)2026-05-20 05:001
San Martino di Castrozza (1470 m s.l.m.)2026-05-20 05:000