Ultimi rilievi dai campi neve
In questa pagina vengono mostrate le più recenti rilevazioni della neve al suolo e della neve fresca trasmesse dalla rete trentina di osservatori nivologici. Le misurazioni vengono fatte quotidianamente, nella stagione invernale, attorno alle 9:00 di mattina.
Selezionando la data è possibile visualizzare i dati relativi alle giornate trascorse.
| Campo neve | Data | HS altezza neve al suolo (cm) | HN altezza neve fresca 24h (cm) |
|---|---|---|---|
| 1PEI - PEJO TARLENTA (1985 m s.l.m.) | 2026-04-04 08:30 | 78 | 0 |
| 21MB - MALGA BISSINA (1780 m s.l.m.) | 2026-04-04 08:00 | 43 | |
| 31RO - PASSO ROLLE (2012 m s.l.m.) | 2026-04-04 08:30 | 80 | |
| 39BE - BELVEDERE - SAS BECE' (CANAZEI) (2121 m s.l.m.) | 2026-04-04 09:00 | 99 | 0 |
| 41GR - GROSTE' (2265 m s.l.m.) | 2026-04-04 09:00 | 100 |


